ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αριθμός εισακτέων 2017
14-03-17
Αριθμός εισακτέων στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Οι μαθητές/τριες της Γ’ λυκείου έχουν μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις και το υπουργείο Παιδείας τούς εύχεται καλή δύναμη στην προσπάθειά τους. Παράλληλα με τους μαθητές και τις μαθήτριες, το ΥΠΠΕΘ έχει επίσης μπει στην τελική ευθεία προετοιμασίας των τεχνικών λεπτομερειών, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη διεξαγωγή των εξετάσεων. Μεταξύ άλλων, αύριο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση που ορίζει τον αριθμό των εισακτέων στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Για την κατανομή του αριθμού εισακτέων ανά τμήμα έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής κριτήρια:
- οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις της χώρας
- οι εισηγήσεις των τμημάτων, ιδίως εκείνων στα οποία προβλέπονται εργαστηριακά μαθήματα και για τη λειτουργία των οποίων τεκμηριώθηκαν σοβαρές δυσκολίες
- η ανάγκη αποκατάστασης μιαςισορροπίας στην αναλογία των θέσεων που προσφέρονται στους υποψήφιους των τριών ομάδων προσανατολισμού
- οι στατιστικές των μετεγγραφών φοιτητών/τριών
Αναλυτικότερα:
- Η υπουργική απόφαση, στην οποία περιλαμβάνονται επιπλέον δυο νέα πανεπιστημιακά τμήματα τουρισμού καθώς και ένα τμήμα ΤΕΙ τουρισμού που επαναλειτουργεί, αυξάνει τον αριθμό εισακτέων σε τμήματα που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας, ενώ ενισχυμένα είναι και τα τμήματα που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή και την πληροφορική.
- Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού και την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων σε ορισμένα τμήματα (πχ ιατρικής, βιολογίας, μηχανικών κ.ο.κ ), επιχειρείται, με μια μείωση του αριθμού εισακτέων, η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσουν να γίνουν καλοί επαγγελματίες.
- Παράλληλα αυξάνεται ο αριθμός εισακτέων σε τμήματα στα οποία κατευθύνονται μαθητές/τριες της θεωρητικής κατεύθυνσης, ώστε να αποκατασταθεί μια αναλογική ισορροπία μεταξύ των θέσεων που προσφέρονται για τους/τις υποψήφιους/ες των τριών ομάδων προσανατολισμού και να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των ευκαιριών που τους παρέχονται .
- Επιπρόσθετα, η υπουργική απόφαση μεριμνά για την ενίσχυση των τμημάτων της περιφέρειας που είδαν την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά τα τμήματά τους να χάνουν μεγάλο μέρος των φοιτητών/τριών τους μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μετεγγραφών. Παρεμπιπτόντως, ενημερώνουμε ότι το υπουργείο Παιδείας μελετά την αναμόρφωση των κριτηρίων των μετεγγραφών, ώστε να μην εμποδίζεται η μετεγγραφή των φοιτητών/τριών που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχουμε 42850 εισακτέους στα Πανεπιστήμια και 26640 στα ΤΕΙ. Δηλαδή συνολικά έχουμε 69490 εισακτέους.
Αντίστοιχα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είχαμε 43855 εισακτέους στα Πανεπιστήμια και 26130 στα ΤΕΙ. Δηλαδή είχαμε συνολικά 69985 εισακτέους.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι αριθμοί των εισακτέων στα Ανώτατα και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που περιλαμβάνονται στη σχετική υπό δημοσίευση υπουργική απόφαση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-8.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | |
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 80 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 100 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 160 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 110 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 90 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 100 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 110 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 130 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | 100 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 235 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 115 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 125 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 120 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 135 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 120 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 140 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 150 |
ΘΕΑΤΡΟΥ | 70 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 200 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 50 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 130 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 150 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 90 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | 80 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 85 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 150 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 100 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 100 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 60 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 330 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 70 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 320 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 200 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 120 |
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 180 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 130 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 130 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 70 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 225 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ | 175 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 165 |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 150 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 90 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 160 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 110 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 120 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ | 110 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 110 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 170 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 110 |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 210 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 95 |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 150 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 160 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 200 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 320 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 190 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 220 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 120 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ | 200 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 120 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 120 |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ | 120 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 450 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 270 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 200 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 210 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 150 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 240 |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 210 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 85 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 130 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 140 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 115 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 110 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 135 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 140 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 95 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 225 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 140 |
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 80 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 200 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 80 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 250 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 200 |
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 120 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 70 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 400 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 95 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 80 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 300 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 200 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 180 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 200 |
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 80 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 95 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 310 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 270 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 175 |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 75 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 150 |
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 110 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 110 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 80 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 150 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 220 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ | 90 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 120 |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 90 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 120 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 100 |
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ | 110 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 180 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 100 |
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 120 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 190 |
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ | 90 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 130 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 140 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 190 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 160 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 190 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 230 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 170 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 115 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | 200 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 320 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 130 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | 105 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 260 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 210 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 215 |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 150 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 125 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 220 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 125 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 180 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 280 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 80 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 140 |
ΜΑΘΗMΑΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 240 |
ΜΑΘΗMΑΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 180 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) | 70 |
